|

Usted está en: Home > Tasas > Estadísticas del Sistema

Estadísticas del Sistema

Balance Año 2003 2004 2005 2006 2007
COLOCACIONES  55.182  64.651  80.678  90.321  111.255 
DEPOSITOS TOTALES (3)  45.859  55.090  67.207  70.437  84.531 
CAPITAL Y RESERVAS  6.422  7.104  8.202  8.582  10.898 
UTILIDADES  1.127  1.222  1.533  1.666  1.835 
TIPO DE CAMBIO ($/US$)  599,42  559,83  514,21  527,58  499,28 
OTRAS ESTADISTICAS           
NUMERO DE EMPLEADOS  30.018  31.426  32.294  35.088  40.521 
NUMERO DE DEUDORES  2.943.244  3.140.352  3.285.448  3.968.887  4.032.375 
NUMERO DE CUENTAS CORRIENTES (*)  1.411.278  1.494.440  1.584.450  1.760.388  1.966.211 
NUMERO DE SUCURSALES  1.171  1.194  1.291  1.409  1.561 
NUMERO DE TARJETAS DE CREDITO (+) (**)  4.214.187  4.392.327  5.125.845  6.362.325  6.616.830 
 

NOTAS:                         

(1) AJUSTADO POR LA VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA        
(2) INCLUYE AL BANCO DEL ESTADO                            
(3) INCLUYE DEPÓSITOS A LA VISTA Y A PLAZO                            
(*) CIFRAS A NOVIEMBRE DE 2007                            
(**) CIFRAS A JUNIO DE 2007                            
(+) LA INFORMACIÓN PRESENTADA INCLUYE EL NÚMERO DE TARJETAS NACIONALES E INTERNACIONALES, DE TITULARES Y ADICIONALES.
ND:  NO DISPONIBLE